Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | NissanNissan ArmadaRetirer | LincolnLincoln NavigatorRetirer | ||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | — | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 2/10 | 2,1/10 | 2,1/10 | 2/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,8 |
| Ville | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 15 |
| Route | 12,4 | 11,6 | 10,9 | 12,3 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 323 | 314 | 318 | 325 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | — | — | — |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | 4WD | — | 4WD | 4WD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Non | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 | 1 | 1 |

