Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | — | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 8,7/10 | 8,7/10 | 7,4/10 | 6,8/10 |
| Carrosserie | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable |
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,4 |
| Ville | 8,9 | 8,7 | 8,9 | 9,4 |
| Route | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,1 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 181 | 183 | 187 | 194 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | — | — | — |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | — | — | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non | Non | Non |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 2 | 2 | 1 |

