Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | Land RoverLand Rover Defender 130 P500Retirer | |||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | — | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 1,5/10 | 1,4/10 | 1,4/10 | 1,4/10 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 14,9 | 15 | 15 | 15 |
| Ville | 17 | 16,6 | 16 | 16 |
| Route | 12,5 | 13 | 13,7 | 13,7 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 353 | 352 | 349 | 349 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | — | — | — |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | — | 4WD | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Oui | Non | Non |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 | 1 | 1 |


