Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | Rolls-RoyceRolls-Royce GhostRetirer | Rolls-RoyceRolls-Royce PhantomRetirer | ||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | — | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 1/10 | 1,1/10 | 1,3/10 | 1,3/10 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 19,2 | 19 | 16,4 | 16,4 |
| Ville | 23,5 | 22 | 19,7 | 19,7 |
| Route | 13,9 | 15,3 | 12,4 | 12,4 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 451 | 442 | 379 | 379 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | — | — | — |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | — | — | — | — |
| Intégrale offerte (hiver) | Non | Non | Non | Non |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 1 | 1 | 2 | 2 |
