Outil
Comparer
Le meilleur chiffre de chaque ligne est mis en évidence. Ce lien peut être partagé.
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| PDSF dès | — | — | — | — |
| Cote d’efficacité Vehonix (sur 10) | 6,8/10 | 6,8/10 | 6/10 | 6,6/10 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Énergie | Diesel | Diesel | Diesel | Essence |
| Mixte (L ou Le/100 km) | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 9,7 |
| Ville | 10,1 | 10,1 | 11 | 11,2 |
| Route | 8,3 | 8,3 | 9,9 | 7,8 |
| Autonomie électrique | — | — | — | — |
| Recharge niveau 2 (240 V) | — | — | — | — |
| Autonomie totale (VHR) | — | — | — | — |
| CO2 (g/km) | 250 | 250 | 283 | 227 |
| Cote CO2 (sur 10) | — | — | — | — |
| Cote smog (sur 10) | — | — | — | — |
| Puissance max. | — | — | — | — |
| Places | — | — | — | — |
| Motricité | 4WD | 4WD | 4WD | AWD |
| Intégrale offerte (hiver) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carburant requis | — | — | — | — |
| Boîte manuelle offerte | Non | Non | Non | Non |
| Versions cotées | 7 | 7 | 4 | 1 |

